←  Segment 1 Bridge am Gruen - BC Oldenburg  Segment 3  → 

Spieler (Segment 2)
 OpenClosed
N/S: Caren Grenz-Dr. Kai RöhlkOliver Hevemeier-Sabine Würdemann
O/W: Dr. Hans Fleischhack-Petra Wüstner-WeißWerner Schneider-Richard Hömmen

Einzelergebnisse (Segment 2)
BoardDatums-
Score
Open Closed
ButlerKontraktAus-ScoreIMPsKontraktAus-ScoreButler
N/SO/WspielN/SO/WHomeVisitingspielN/SO/WN/SO/W
17 430 -1 S: 4 ♠+1 6450  --- --- N: 4 ♠+1 4450  -1 
18 -310 -3 N: 5 -4 A 400  S: 3 SA-2♠ K 200 -3 
19 -650 10 -10 O: 2 ♠+2 A 170 10  O: 5 ♠= A 650 
20 380 -10 10 S: 4 -1 8 100  12 N: 4 =♠ 4620  -6 
21 -20 -3 W: 2 ♠= 8 110  W: 2 ♠+1 5 140 -3 
22 -190 -2 W: 3 = 7 110 10  O: 3 SA= D 600 -9 
23 70 -2 S: 2 ♠+1 5140   N: 3 ♠-1 8 100 -5 
24 -3 N: 3 X-1 K 100  W: 3 ♠= A 140 -4 
25 -610 -1 W: 3 SA+1 6 630  O: 3 SA+2 B 660 -2 
26 -1430 -1 O: 6 +1 B 1390  W: 6 SA+1♠ 4 1470 -1 
27 80 -1 N: 3 =♠ A110  --- --- N: 3 =♠ K110  -1 
28 -150 -1 O: 2 =♠ A 110  S: 3 -3 9 300 -4 
29 -220 -2 O: 3 +1 6 170 10  O: 4 = 2 620 -9 
30 -430 O: 4 ♠= 9 420 --- --- O: 4 ♠= 6 420 
31 420 -5 S: 3 ♠+3 4230   10 S: 4 ♠+2 K680  -6 
32 70 -3 S: 2 -1♠ 3 50  O: 2 ♠-1 K100  -1 
 Summe (Segment 2): 4631