←  Segment 1 Bridge am Gruen - BC Bonn e.V.  Segment 3  → 

Spieler (Segment 2)
 OpenClosed
N/S: Caren Grenz-Dr. Kai RöhlkKarin Wenning-Reiner Marsal
O/W: Hans Frerichs-Ulrich WenningRichard Hömmen-Werner Schneider

Einzelergebnisse (Segment 2)
BoardDatums-
Score
Open Closed
ButlerKontraktAus-ScoreIMPsKontraktAus-ScoreButler
N/SO/WspielN/SO/WHomeVisitingspielN/SO/WN/SO/W
17 -230 -5 W: 5 +1 A 420  W: 3 +3 A 170 -2 
18 -260 -6 O: 4 ♠ +2 D 480  12 O: 5 -3 A150  -9 
19 -620 W: 4 = B 620 --- --- W: 4 = 7 620 
20 70 -4 O: 3 -2♠ 7200   W: 2 SA -1 10100  -1 
21 -150 -5 O: 3 SA -1♠ D50   O: 2 SA =♠ K 120 -1 
22 370 -6 N: 1 SA +2 10150   N: 3 SA +1 10430  -2 
23 120 -2 W: 3 SA -2 2200  --- --- W: 3 SA -2 2200  -2 
24 -550 -4 W: 5 +1 3 420 --- --- W: 5 +1♠ B 420 -4 
25 600 -10 10 N: 4 +2 A170   13 N: 6 = 9920  -8 
26 130 S: 1 ♠ +2 5140  --- --- S: 2 ♠ +1 4140  
27 -40 -2 S: 3 -2♠ K 100  W: 4 ♠ -1 A50  -3 
28 -60 -3 O: 3 SA -1♠ 1050  --- --- O: 3 SA -1♠ B50  -3 
29 170 10 -10 S: 4 ♠ = 4620  10  S: 3 ♠ +1 4170  
30 -210 -5 W: 4 ♠ = 10 420  10 O: 4 ♠ -1 A50  -6 
31 -330 -4 W: 4 ♠ +2 3 480  W: 4 ♠ +1 4 450 -3 
32 860 -9 S: 4 +2♠ 3480   11 N: 6 = B980  -3 
 Summe (Segment 2): 1864