BC Bremen 1 a - BC Oldenburg I

Spieler
 OpenClosed
N/S: Frau Dr. Schoolmann-Herr SchoolmannFrau Coordes-Herr Janssen
O/W: Herr Dr. Fleischhack-Frau Wüstner-WeißHerr Duszynski-Herr Molak

Einzelergebnisse
BoardDatums-
Score
Open Closed
ButlerKontraktAus-ScoreIMPsKontraktAus-ScoreButler
N/SO/WspielN/SO/WHomeVisitingspielN/SO/WN/SO/W
-30 -2 W: 4 -1 B50   W: 2 +2 B 130 -3 
-50 -3 W: 3 -1 A50   N: 3 -1 2 100 -2 
10 11 -11 S: 4 X = A510  12  O: 3 = 2 110 -3 
-630 W: 3 SA +1 10 630 --- --- W: 3 SA +1 10 630 
-50 -3 W: 3 ♠ -1 750  10  W: 4 ♠ = 2 420 -9 
420 S: 4 ♠ = 4420  --- --- S: 4 ♠ =♠ 8420  
-440 -4 S: 5 -3♠ A 300  W: 4 ♠ -1 A100  11 -11 
-190 -1 S: 3 -3 K 150  N: 2 X -2 K 300 -3 
-390 10 -10 O: 4 -1♠ B100  13  O: 4 +1 8 650 -6 
10 110 S: 1 SA +1♠ 8120   N: 1 SA +2 K150  -1 
11 70 -3 S: 3 -1 A 50 --- --- N: 3 -1 6 50 -3 
12 140 -3 W: 4 -1 850  10  W: 4 = 8 420 -11 11 
 Summe: 5810