BC Bonn e.V. II - BC Bremen 1 a

Spieler
 OpenClosed
N/S: Frau Heinrichs-Frau WenningHerr Duszynski-Herr Molak
O/W: Herr Hinck-Herr HüllenFrau Stoeckmann-Herr Thamm

Einzelergebnisse
BoardDatums-
Score
Open Closed
ButlerKontraktAus-ScoreIMPsKontraktAus-ScoreButler
N/SO/WspielN/SO/WHomeVisitingspielN/SO/WN/SO/W
13 620 -11 11 W: 5 -1 5100   11 N: 4 ♠ = D620  
14 -20 -3 O: 3 -2♠ 4100  --- --- O: 4 -2♠ 4100  -3 
15 210 N: 2 +3 5200   N: 3 ♠ = D140  -2 
16 -10 -3 O: 2 =♠ B 110  W: 3 -1♠ 2100  -3 
17 240 -4 W: 5 X -1♠ K100   S: 4 ♠ = K420  -5 
18 -10 -4 S: 2 ♠ +1 6140   S: 2 ♠ -1 D 100 -3 
19 390 12 -12 O: 3 X -4♠ B1100  12  N: 4 ♠ = A420  -1 
20 120 -9 O: 4 ♠ X -2 3500   N: 2 =♠ 6110  
21 10 -3 W: 3 SA -2 7100  --- --- O: 4 ♠ -2 10100  -3 
22 -60 -2 O: 2 ♠ = 5 110  O: 3 ♠ +1♠ 4 170 -3 
23 -100 -5 W: 1 -1 D100   W: 1 SA +1♠ 10 120 -1 
24 120 -1 N: 2 +1 6140  --- --- N: 2 +1 9140  -1 
 Summe: 3724