BC 52 Berlin III - BC Bielefeld III

Spieler
 OpenClosed
N/S: Herr Gahntz-Herr VittersHerr Eidt-Frau Sosnowski
O/W: Herr Bollhorst-Herr KerstingHerr Braun-Frau Dopheide

Einzelergebnisse
BoardDatums-
Score
Open Closed
ButlerKontraktAus-ScoreIMPsKontraktAus-ScoreButler
N/SO/WspielN/SO/WHomeVisitingspielN/SO/WN/SO/W
13 620 N: 4 ♠ = D620  --- --- N: 4 ♠ = D620  
14 -20 -1 N: 2 ♠ -1 5 50  O: 3 -1♠ 750  -2 
15 210 -7 N: 4 ♠ -1 D 100  13 N: 4 ♠ +1 6650  10 -10 
16 -10 -3 O: 3 -1♠ B100   O: 2 +1♠ 2 140 -4 
17 240 -2 S: 3 ♠ +1 K170   W: 5 X -1♠ K100  -4 
18 -10 -3 S: 2 ♠ -1 D 100  N: 2 = 390  -3 
19 390 -7 N: 4 ♠ X +1 A690   N: 4 ♠ = A420  -1 
20 120 -1 O: 2 ♠ -1 A100   S: 4 -3 D 300 -9 
21 10 -1 O: 4 ♠ -1 550   O: 4 ♠ -2 10100  -3 
22 -60 -4 O: 3 ♠ -1 5100   O: 2 ♠ = 5 110 -2 
23 -100 -5 N: 2 -3 4 300 --- --- N: 2 -3♠ 6 300 -5 
24 120 -6 S: 2 SA -2 4 100  N: 2 = D110  
 Summe: 2928