Codo und die starken Männer - Knösel

Spieler
 OpenClosed
N/S: Christian Farwig-Dr. Marcus JoestWaltraud Vogt-Loek Fresen
O/W: Paul Orth-Matthias SchüllerRoland Watzdorf-Felix Zimmermann

Einzelergebnisse
BoardDatums-
Score
Open Closed
ButlerKontraktAus-ScoreIMPsKontraktAus-ScoreButler
N/SO/WspielN/SO/WHomeVisitingspielN/SO/WN/SO/W
11 50 -3 O: 3 SA -3 4150   O: 3 =♠ 2 110 -4 
12 -140 O: 3 = 7 140 --- --- O: 3 = K 140 
13 1390 -1 N: 6 = K1430  --- --- N: 6 = 51430  -1 
14 -20 -1 S: 4 -1♠ 2 50 --- --- N: 4 -1♠ A 50 -1 
15 640 S: 3 SA +1 6630  --- --- S: 3 SA +1 4630  
16 -590 10 -10 O: 1 +2 B 140  O: 1 +3 B 170 -9 
17 -80 -2 O: 2 ♠ +1 2 140 12  N: 5 X -4 10 800 -12 12 
18 -2 O: 3 ♠ -1 K50   N: 4 -3♠ D 300 -7 
19 160 -1 N: 1 SA +1 K120   W: 2 X -1 A200  -1 
20 650 S: 4 ♠ +1 2650  13  S: 5 -1 D 100 -13 13 
 Summe: 402