“Lenz“ - Team Behrens

Spieler
 OpenClosed
N/S: André Marx-Ralf-D. ZepelinHerta Klevorn-Hans von Klot
O/W: Regina Behrens-Karl BehrensVera Lenz-Thomas Braun

Einzelergebnisse
BoardDatums-
Score
Open Closed
ButlerKontraktAus-ScoreIMPsKontraktAus-ScoreButler
N/SO/WspielN/SO/WHomeVisitingspielN/SO/WN/SO/W
11 -1 -7,8 7,8 N: 3 SA -1 10 50 --- --- N: 6 -1 5 50 -7,8 7,8 
12 1060 -9 S: 6 ♠ = 51430  13  N: 4 = 6620  -10 10 
13 500 14 -14 N: 6 = 61430  13  N: 4 +2 5680  -5 
14 -120 -1 O: 1 SA +2 7 150  W: 2 ♠ = 5 110 
15 -340 -3 W: 3 SA +1♠ 4 430  10 O: 6 -1 250  -9 
16 -1840 15 -15 W: 4 ♠ +3 3 710 13  W: 6 ♠ +1 4 1460 -9 
17 200 -2 S: 3 +2 7150   S: 4 = 8130  -2 
18 410 -12 12 S: 6 -2 4 200  S: 3 SA -1♠ D 100 -11 11 
19 100 -8 S: 4 = K420  11  N: 5 -2 A 100 -5 
20 -50 -8 W: 2 -3♠ K300   N: 3 SA -1 D 100 -2 
 Summe: 6014