ROSAJORA - Ha Be

Spieler
 OpenClosed
N/S: Michael Gromöller-Helmut HäuslerHema Adhikary-Martin Gravert
O/W: Kathryn Herz-Eckhard BöhlkeRafal Jagniewski-Josef Piekarek

Einzelergebnisse
BoardDatums-
Score
Open Closed
ButlerKontraktAus-ScoreIMPsKontraktAus-ScoreButler
N/SO/WspielN/SO/WHomeVisitingspielN/SO/WN/SO/W
21 -510 W: 4 ♠ +3♠ 6 510 10  W: 6 ♠ = A 980 -10 10 
22 30 -4 N: 2 ♠ -2 9 100  S: 3 = 5110  -2 
23 -60 -5 S: 3 =♠ 3110   W: 3 ♠ +1 2 170 -3 
24 -80 -4 W: 4 -1♠ 650   O: 2 +1♠ 5 140 -2 
25 -250 -8 O: 3 SA -1♠ 3100  12  O: 3 SA = 7 600 -8 
26 -640 W: 4 +1 4 650 --- --- O: 4 +1♠ 10 650 
27 380 -2 S: 3 SA +2 4460   S: 5 = 7400  -1 
28 -40 -3 W: 3 +1 K 130  O: 4 +1♠ 7 150 -3 
29 -120 O: 2 =♠ D 110  S: 1 SA = B90  -5 
30 90 -3 S: 2 ♠ +3 D200   S: 3 ♠ = 4140  -2 
 Summe: 3910