BHDM - Team Eggeling

Spieler
 OpenClosed
N/S: Peter Jokisch-Udo KasimirMirja Schraverus-Meuer-Axel Meuer
O/W: Marie Eggeling-Thomas GotardNedju Buchlev-Sebastian Reim

Einzelergebnisse
BoardDatums-
Score
Open Closed
ButlerKontraktAus-ScoreIMPsKontraktAus-ScoreButler
N/SO/WspielN/SO/WHomeVisitingspielN/SO/WN/SO/W
21 -510 -1 W: 4 ♠ +2 2 480 11  W: 6 ♠ = A 980 -10 10 
22 30 -2 N: 2 -1 B 50  N: 2 X -1 B 100 -4 
23 -60 -2 W: 3 ♠ = 2 140  S: 3 -1♠ 3 100 -1 
24 -80 -1 O: 2 = B 110 --- --- O: 2 =♠ 3 110 -1 
25 -250 -8 O: 3 SA = 9 600  12 O: 3 SA -1♠ 3100  -8 
26 -640 W: 4 ♠ +1 3 650 --- --- W: 4 ♠ +1 6 650 
27 380 -6 S: 4 +1 K150   S: 5 = 5400  -1 
28 -40 -11 11 O: 5 X = D 550  12 W: 2 SA -1♠ 550  -3 
29 -120 W: 1 SA +1♠ 4 120  S: 1 SA = B90  -5 
30 90 -1 S: 2 ♠ = D110   S: 2 ♠ +2 2170  -2 
 Summe: 1338