Codo und die starken Männer - Freiburg

Spieler
 OpenClosed
N/S: Christian Farwig-Dr. Marcus JoestDr. Carina Tetal-Klaus Amann
O/W: Jan van Oosten-Dr. Ansgar SeiterRoland Watzdorf-Felix Zimmermann

Einzelergebnisse
BoardDatums-
Score
Open Closed
ButlerKontraktAus-ScoreIMPsKontraktAus-ScoreButler
N/SO/WspielN/SO/WHomeVisitingspielN/SO/WN/SO/W
21 -510 -10 10 W: 6 ♠ = A 980  11 W: 4 ♠ +2 D 480 -1 
22 30 -3 S: 3 +1 A130   N: 2 ♠ -1 10 50 -2 
23 -60 -3 W: 3 ♠ +1 7 170  S: 3 = 10110  -5 
24 -80 -4 O: 3 -1♠ 250  10  O: 4 =♠ 5 420 -8 
25 -250 -8 O: 3 SA -1 7100  12  O: 3 SA = 7 600 -8 
26 -640 O: 4 +1 10 650 --- --- O: 3 SA +2♠ 10 660 -1 
27 380 -2 N: 3 SA +1 4430   S: 5 = 7400  -1 
28 -40 -4 W: 3 SA -2♠ 5100  --- --- W: 2 SA -2♠ 5100  -4 
29 -120 -2 S: 2 SA -2 B 200  W: 2 = 5 90 -1 
30 90 -4 S: 3 ♠ -1 D 50  S: 4 ♠ -2 D 100 -5 
 Summe: 3021