Knösel - Mit Europameisterin

Spieler
 OpenClosed
N/S: Waltraud Vogt-Loek FresenKatharina Brinck-Paul Grünke
O/W: Raffael Braun-Dietmar KorbPaul Orth-Matthias Schüller

Einzelergebnisse
BoardDatums-
Score
Open Closed
ButlerKontraktAus-ScoreIMPsKontraktAus-ScoreButler
N/SO/WspielN/SO/WHomeVisitingspielN/SO/WN/SO/W
21 -510 -1 W: 4 ♠ +2 A 480 11  W: 6 ♠ = 3 980 -10 10 
22 30 -2 S: 3 = 6110  --- --- W: 3 -1♠ 4100  -2 
23 -60 -4 W: 4 ♠ -1 2100   S: 4 X -1 B 200 -4 
24 -80 -1 O: 1 SA +1 D 120  O: 4 -1♠ 350  -4 
25 -250 -4 O: 2 SA =♠ 3 120  O: 3 SA -1♠ 5100  -8 
26 -640 W: 4 ♠ +1 3 650  W: 4 ♠ = 6 620 -1 
27 380 -1 S: 5 = 3400   S: 4 +1 5150  -6 
28 -40 -3 O: 4 =♠ 7 130 --- --- W: 3 =♠ 5 140 -3 
29 -120 -2 S: 1 -2 8 200 --- --- S: 1 SA -2 B 200 -2 
30 90 -5 S: 4 ♠ -2 D 100  S: 3 ♠ -1 D 50 -4 
 Summe: 2414