The Iron Bank of Braavos - “Lenz“

Spieler
 OpenClosed
N/S: Dr. Ralf Schlotmann-Ulrich TrepnauAndré Marx-Ralf-D. Zepelin
O/W: Vera Lenz-Thomas BraunFrederic Boldt-Dr. Helmut Horacek

Einzelergebnisse
BoardDatums-
Score
Open Closed
ButlerKontraktAus-ScoreIMPsKontraktAus-ScoreButler
N/SO/WspielN/SO/WHomeVisitingspielN/SO/WN/SO/W
21 -510 -1 W: 4 ♠ +2 6 480 --- --- W: 4 ♠ +2 A 480 -1 
22 30 -2 S: 3 -1 6 50  W: 4 -1♠ 3100  -2 
23 -60 -4 S: 4 -2 B 200  W: 3 ♠ = 2 140 -2 
24 -80 -4 O: 3 -1♠ 350  --- --- O: 4 -1♠ 250  -4 
25 -250 -8 O: 3 SA -1♠ 5100  12  N: 4 X -3 A 500 -6 
26 -640 -1 O: 4 =♠ 10 620  O: 4 +2 3 680 -1 
27 380 -1 S: 5 = B400  --- --- S: 5 = 3400  -1 
28 -40 -3 W: 3 = K 140  W: 2 SA -1♠ 550  -3 
29 -120 -2 S: 1 SA -2 B 200  O: 1 +1♠ D 110 
30 90 -2 S: 2 ♠ +2 D170  --- --- S: 3 ♠ +1 D170  -2 
 Summe: 1414