Flexity - BHDM

Spieler
 OpenClosed
N/S: Bernhard Bussek-Michael PaulyPeter Jokisch-Udo Kasimir
O/W: Nedju Buchlev-Sebastian ReimJascha Garre-Fabian Hupe

Einzelergebnisse
BoardDatums-
Score
Open Closed
ButlerKontraktAus-ScoreIMPsKontraktAus-ScoreButler
N/SO/WspielN/SO/WHomeVisitingspielN/SO/WN/SO/W
21 590 -1 S: 3 SA +1 4630  --- --- S: 3 SA +1 5630  -1 
22 -50 -2 S: 2 -2 5 100 --- --- O: 1 SA =♠ 9 90 -1 
23 250 -2 S: 3 ♠ +1 B170   10 N: 4 ♠ = 5620  -9 
24 -370 -2 O: 3 SA +1 D 430 --- --- O: 3 SA +1♠ D 430 -2 
25 -330 -5 O: 3 +2♠ 7 150  N: 2 -2 10 100 -6 
26 -340 -4 S: 5 X -2 A 500 --- --- S: 5 X -2 A 500 -4 
27 350 -2 S: 4 = 4420  --- --- N: 3 SA +1♠ 10430  -2 
28 200 -7 N: 4 -1 6 100 --- --- N: 4 ♠ -1 B 100 -7 
29 240 -2 S: 3 ♠ +1 B170  --- --- N: 2 ♠ +2 3170  -2 
30 -440 -1 O: 3 SA +2♠ 8 460  W: 3 SA +1 2 430 
 Summe: 013