Eder - ADELKI SPOOLMANN

Spieler
 OpenClosed
N/S: Philip Calder-Udo PetersenDr. Annikki Schoolmann-Uwe Schoolmann
O/W: Adelheid Peters-Ralf SpeckmannBenjamin Meier-Gregor Wegner

Einzelergebnisse
BoardDatums-
Score
Open Closed
ButlerKontraktAus-ScoreIMPsKontraktAus-ScoreButler
N/SO/WspielN/SO/WHomeVisitingspielN/SO/WN/SO/W
11 -410 -1 W: 3 SA +1 2 430  S: 1 SA -1 A 50 -8 
12 -30 -4 N: 2 =♠ K110   N: 1 SA -1 2 100 -2 
13 -310 -8 W: 3 SA +1♠ 5 630 --- --- W: 3 SA +1 7 630 -8 
14 180 -1 N: 2 ♠ +1 5140   S: 4 ♠ -2 K 100 -7 
15 420 -5 N: 4 = K620  --- --- S: 4 = 10620  -5 
16 550 -8 O: 4 SA -2♠ B200   S: 4 ♠ +1♠ 8450  -3 
17 130 -7 N: 4 ♠ = 5420   W: 4 -1 1050  -2 
18 520 -3 N: 4 SA = 10630  --- --- S: 5 +1 6620  -3 
19 -450 -4 W: 5 =♠ A 600  11 N: 4 ♠ -2 K 100 -8 
20 650 N: 3 SA +2 7660   N: 3 SA +1♠ B630  -1 
 Summe: 2126