Codo und die starken Männer - Die Schönen und die Bestie

Spieler
 OpenClosed
N/S: Christian Farwig-Dr. Marcus JoestRoland Voigt-Ulrich Voigt
O/W: Elke Weber-Fried WeberRoland Watzdorf-Felix Zimmermann

Einzelergebnisse
BoardOpen Closed
KontraktAus-ScoreIMPsKontraktAus-Score
spielN/SO/WHomeVisitingspielN/SO/W
21 O: 2 +1 D 140  O: 4 -3 2150  
22 O: 3 SA +3 4 690 --- --- O: 3 SA +3 4 690 
23 N: 2 +1 2140   W: 2 SA -1♠ 10100  
24 O: 2 -2 K100  --- --- S: 1 +1 390  
25 O: 4 ♠ -1 2100  12  O: 3 SA = 9 600 
26 W: 3 SA +3 7 690  W: 3 SA = 9 600 
27 S: 3 +1 A130   N: 3 -4 6 200 
28 W: 3 -1 450   N: 4 ♠ -1 B 100 
29 O: 4 ♠ X = K 790  12 N: 4 -1 8 100 
30 N: 4 ♠ +1 A450  --- --- N: 4 ♠ +1 A450  
 Summe: 2522