27 - 25

Spieler
 OpenClosed
N/S: Christoph Schober-Norbert SchilhartDr. Bettina Bohnhorst-Lutz Narajek
O/W: Jürgen Sander-Ingo SchmidKarin Wenning-Ulrich Wenning

Einzelergebnisse
BoardOpen Closed
KontraktScoreIMPsKontraktScore
N/SO/WHomeVisitingN/SO/W
9 W: 3 SA +1 630  1 W: 3 SA = 600 
10 W: 3 SA -2200  3  O: 3 SA -1100  
11 S: 3 SA +2460  2  N: 3 SA =400  
12 N: 4 ♥ X -1 200  3 S: 3 ♥ -1 100 
13 S: 3 ♠ +1170  2  O: 4 ♥ -1100  
14 O: 4 ♥ = 420 --- --- O: 4 ♥ = 420 
15 N: 4 ♠ X +1990  12  O: 5 ♥ X -2300  
16 S: 5 ♦ =400  --- --- N: 5 ♦ =400  
 Summe: 194