18 - 20

Spieler
 OpenClosed
N/S: Claudia Auer-Marieluise SchäferBarbara von Kleist-Kerstin Sosnowski
O/W: Eckhard Renken-Franz-Jürgen RöttgerMartin Auer-Wolfgang Schäfer

Einzelergebnisse
BoardOpen Closed
KontraktScoreIMPsKontraktScore
N/SO/WHomeVisitingN/SO/W
W: 3 SA = 600  12 W: 4 -1100  
10 O: 3 SA = 600  12 O: 3 SA -1100  
11 N: 3 SA =400  --- --- N: 3 SA =400  
12 O: 3 ♠ = 140  10 O: 4 ♠ X -2300  
13 O: 4 -2200  --- --- O: 4 -2200  
14 O: 4 = 420 --- --- O: 4 = 420 
15 S: 4 ♠ +1650  12  O: 5 -150  
16 N: 5 =400  11  S: 5 -3 150 
 Summe: 2334