27 - 14

Spieler
 OpenClosed
N/S: Christoph Schober-Norbert SchilhartMartin Nielsen-Peter Husum
O/W: Mari Beks-Hans van StaverenKarin Wenning-Ulrich Wenning

Einzelergebnisse
BoardOpen Closed
KontraktScoreIMPsKontraktScore
N/SO/WHomeVisitingN/SO/W
1 S: 4 ♠ +1450  --- --- S: 4 ♠ +1450  
2 O: 4 ♠ -2100   5 W: 5 ♦ X -2300  
3 O: 3 SA +3 690 --- --- O: 4 ♥ +2 680 
4 W: 3 SA -2200  13  W: 3 SA = 600 
5 S: 2 ♥ -1 100 2  O: 2 SA +2 180 
6 W: 4 ♣ +1 150 4  S: 4 ♠ X -2 300 
7 N: 4 ♥ +1650  13  S: 4 ♥ -1 100 
8 S: 4 ♥ -1 50  5 S: 2 ♥ +1140  
 Summe: 3210