20 - 1

Spieler
 OpenClosed
N/S: Barbara von Kleist-Kerstin SosnowskiKatja Dopheide-Petra von Malchus
O/W: Thomas Braun-Kurt LangEckhard Renken-Franz-Jürgen Röttger

Einzelergebnisse
BoardOpen Closed
KontraktScoreIMPsKontraktScore
N/SO/WHomeVisitingN/SO/W
9 S: 2 ♦ +2130   7 S: 3 SA =400  
10 S: 4 ♥ -1 100 11  O: 4 ♠ +1 650 
11 W: 4 SA +1 460  11 O: 6 SA -150  
12 W: 4 ♠ = 420 --- --- W: 4 ♠ = 420 
13 O: 3 SA = 600 1  O: 3 SA +1 630 
14 W: 3 ♥ -150  --- --- W: 3 ♥ -150  
15 O: 4 ♥ = 420  6 W: 3 ♥ +1 170 
16 S: 3 SA -1 50 6  N: 5 ♦ X -2 300 
 Summe: 1824