Bestman - 25

Spieler
 OpenClosed
N/S: Anneliese Daig-Ellen SchweierDr. Bettina Bohnhorst-Lutz Narajek
O/W: Jürgen Sander-Ingo SchmidGerda Zimmermann-Klaus Appelt

Einzelergebnisse
BoardOpen Closed
KontraktScoreIMPsKontraktScore
N/SO/WHomeVisitingN/SO/W
9 O: 3 ♠ -1100   7 S: 3 SA =400  
10 N: 5 ♦ -1 100 11  W: 4 ♠ = 620 
11 O: 6 SA -150  11  O: 3 SA +2 460 
12 W: 3 ♠ = 140 7  W: 4 ♠ = 420 
13 O: 3 SA +2 660  1 W: 3 SA +1 630 
14 N: 3 ♠ -1 50  4 W: 3 ♥ X -1100  
15 W: 4 ♥ +1 450  7 W: 3 ♥ +1 170 
16 N: 5 ♦ -1 50  5 N: 3 ♦ +1130  
 Summe: 2924