Roter Stern - 27

Spieler
 OpenClosed
N/S: Helga Hagenberg-Dietlind HilverdaChristoph Schober-Norbert Schilhart
O/W: Karin Wenning-Ulrich WenningAndrea Rolfmeyer-Guido Klein

Einzelergebnisse
BoardOpen Closed
KontraktScoreIMPsKontraktScore
N/SO/WHomeVisitingN/SO/W
9 S: 2 SA +1150  2  O: 2 ♠ -1100  
10 W: 5 ♠ -1100  5  S: 4 ♥ -1 100 
11 W: 6 SA -150  --- --- W: 6 SA -150  
12 W: 4 ♠ -150   3 W: 4 ♠ -3150  
13 O: 4 ♥ +1 650 1  W: 3 SA +3 690 
14 N: 3 ♠ -1 50 3  W: 3 ♥ = 140 
15 W: 4 ♥ +1 450  7 W: 2 ♥ +2 170 
16 N: 4 ♦ -1 50 --- --- N: 4 ♦ -1 50 
 Summe: 1110