27 - FIFA Exekutivkomitee

Spieler
 OpenClosed
N/S: Christoph Schober-Norbert SchilhartKay Gladigau-Hans-Georg Keuchel
O/W: Roland Watzdorf-Felix ZimmermannKarin Wenning-Ulrich Wenning

Einzelergebnisse
BoardOpen Closed
KontraktScoreIMPsKontraktScore
N/SO/WHomeVisitingN/SO/W
17 O: 4 ♠ = 420 10  O: 5 ♠ X +2 850 
18 O: 3 SA +2 460 1  O: 3 SA +3 490 
19 O: 5 ♣ X -3800  9  N: 4 ♥ =420  
20 W: 3 SA -3300  9  W: 2 ♦ = 90 
21 W: 4 ♠ = 420  15 N: 5 ♦ X =750  
22 S: 4 ♥ =420  6  N: 3 ♥ +2200  
23 O: 2 ♦ = 90 11  O: 4 ♥ = 620 
24 N: 6 ♥ =980  --- --- N: 6 ♥ =980  
 Summe: 4615