20 - 14

Spieler
 OpenClosed
N/S: Barbara von Kleist-Kerstin SosnowskiMartin Nielsen-Peter Husum
O/W: Mari Beks-Hans van StaverenEckhard Renken-Franz-Jürgen Röttger

Einzelergebnisse
BoardOpen Closed
KontraktScoreIMPsKontraktScore
N/SO/WHomeVisitingN/SO/W
17 O: 6 ♠ +1 1010  15 O: 5 ♠ X -1100  
18 W: 3 SA +2 460 1  O: 3 SA +3 490 
19 N: 4 ♥ +1450  1  N: 4 ♥ =420  
20 W: 2 ♦ +1 110 1  W: 1 SA +2 150 
21 N: 5 ♦ =600  11  W: 5 ♠ -150  
22 N: 4 ♥ +1450  1  N: 4 ♥ =420  
23 O: 4 ♥ +1 650  11 W: 2 ♥ +1 140 
24 N: 6 ♥ =980  --- --- N: 6 ♥ =980  
 Summe: 1526