11 - 1

Spieler
 OpenClosed
N/S: Ingrid Stoeckmann-Margit SträterKatja Dopheide-Petra von Malchus
O/W: Thomas Braun-Kurt LangBernhard Sträter-Burkhard Thamm

Einzelergebnisse
BoardOpen Closed
KontraktScoreIMPsKontraktScore
N/SO/WHomeVisitingN/SO/W
17 N: 3 ♥ -2 100 9  O: 4 ♠ +2 480 
18 O: 3 SA +3 490 --- --- O: 3 SA +3 490 
19 O: 5 ♣ -3300   4 N: 4 ♥ +1450  
20 S: 2 ♣ -1 100 --- --- O: 2 ♥ = 110 
21 W: 4 ♠ = 420  15 N: 5 ♦ X =750  
22 N: 4 ♥ +1450  --- --- N: 4 ♥ +1450  
23 W: 4 ♥ = 620 1  O: 4 ♥ +1 650 
24 S: 3 SA +3490   10 S: 6 ♥ =980  
 Summe: 1029