20 - 11

Spieler
 OpenClosed
N/S: Barbara von Kleist-Kerstin SosnowskiIngrid Stoeckmann-Margit Sträter
O/W: Bernhard Sträter-Burkhard ThammEckhard Renken-Franz-Jürgen Röttger

Einzelergebnisse
BoardOpen Closed
KontraktScoreIMPsKontraktScore
N/SO/WHomeVisitingN/SO/W
17 N: 3 SA =400   N: 3 SA +1430  
18 O: 5 +1 480 --- --- O: 5 +1 480 
19 W: 2 ♠ -1100   W: 2 ♠ = 110 
20 W: 3 SA = 600  12 W: 3 SA -1100  
21 W: 4 -150  10  O: 3 SA = 400 
22 S: 4 +1450  --- --- S: 4 +1450  
23 O: 5 ♠ +2 710 12  O: 6 ♠ = 1430 
24 W: 3 ♠ = 140 10  W: 4 ♠ X = 590 
 Summe: 3713