3 - 6

Spieler
 OpenClosed
N/S: Doris Bohm-Hans-Joachim BohmLydia Engler-Regina Verlande
O/W: Dr. Herbert Thieme-Ralf VerlandeKlaus Brodowski-Dr. Walther Reinecken

Einzelergebnisse
BoardOpen Closed
KontraktScoreIMPsKontraktScore
N/SO/WHomeVisitingN/SO/W
17 N: 3 SA =400  --- --- N: 3 SA =400  
18 O: 4 +2 480 --- --- O: 5 +1 480 
19 W: 2 ♠ = 110 --- --- N: 3 -2 100 
20 W: 3 SA = 600  12 W: 3 SA -1100  
21 W: 1 SA +1 120  O: 2 +1 140 
22 O: 3 X -3800   S: 4 +1450  
23 O: 4 ♠ +1 650 13  O: 6 ♠ = 1430 
24 W: 4 ♠ -2100  --- --- W: 4 ♠ X -1100  
 Summe: 2212