10 - 3

Spieler
 OpenClosed
N/S: Antje Feja-Ulrike HahnBarbara Eggers-Nicole Kock
O/W: Katrin Leuschner-Susanne RademannWolfgang Feja-Wolrad Koehler

Einzelergebnisse
BoardOpen Closed
KontraktScoreIMPsKontraktScore
N/SO/WHomeVisitingN/SO/W
9 N: 5 ♦ -2 100  11 S: 3 SA +1430  
10 O: 4 ♠ = 620 --- --- O: 4 ♠ = 620 
11 W: 3 SA +2 460  11 O: 6 SA -2100  
12 W: 4 ♠ -150  --- --- W: 4 ♠ -150  
13 O: 3 SA +1 630  1 W: 3 SA = 600 
14 N: 3 ♠ -1 50 3  W: 3 ♥ = 140 
15 W: 2 ♥ +3 200  3 S: 2 ♦ -1 100 
16 N: 3 ♦ =110   3 O: 4 ♠ -2200  
 Summe: 329