6 - Die wilden Dietzenbacher

Spieler
 OpenClosed
N/S: Rita Böhm-Waltraud GrüningMonika Gompf-Hans-Peter Gompf
O/W: Ulrike Sander-Reis-Helma SchmidHeidi Kerlé-Sigrid Lohneiß

Einzelergebnisse
BoardOpen Closed
KontraktScoreIMPsKontraktScore
N/SO/WHomeVisitingN/SO/W
17 N: 4 -3 150 --- --- N: 4 -3 150 
18 O: 3 SA +3 490 --- --- O: 3 SA +3 490 
19 N: 4 +1450   N: 4 =420  
20 O: 2 -1100   W: 1 SA -2200  
21 W: 4 ♠ -150   W: 3 ♠ = 140 
22 N: 4 +1450  --- --- N: 4 +1450  
23 O: 4 = 620  12 W: 4 -1100  
24 N: 6 =980  10  N: 5 +2510  
 Summe: 1615