Boardzettel Durchgang 1

Boardnummer: 1
Teiler: NordGefahr: Keiner
  B54  
  B2  
  AB  
  AK10765  
D10632  -
AKD94  73
75  KD1098632
3  842
  AK987  
  10865  
  4  
  DB9  
 mögliche Stiche
 SA
N:98729
S:98728
O:356102
W:356102
 
Par - Kontrakt
N/S: 4 SA X -1
( -100 )
Nord/SüdKontraktAus-ScoreOst/West
MPPNrspiel+-PNrMP
5,2      1  O: 4 X +1  A 610  101  48,8  
19,7    15  S: 4 X -2  A 300  114  34,3  
* 32,4    14  %-Score60 %  
40 %  
112  0,0  
43,6    13  N: 5 ♣ -1  D 50  110  10,4  
5,2    12  O: 4 X +1  K 610  108  48,8  
49,8    11  N: 3 SA =  D400   106  4,2  
5,2    10  O: 4 X +1  A 610  104  48,8  
54,0      9  N: 3 SA X =  K550   102  0,0  
43,6      8  N: 5 ♣ -1  K 50  115  10,4  
35,3      7  S: 4 -2  A 100  113  18,7  
43,6      6  N: 4 SA -1  K 50  111  10,4  
5,2      5  O: 4 X +1  A 610  109  48,8  
5,2      4  O: 4 X +1  A 610  107  48,8  
43,6  105  N: 5 ♣ -1  K 50      3  10,4  
27,0  103  O: 4 +1  D 150      2  27,0  
5,2  316  O: 4 X +1  A 610  201  48,8  
19,7  325  S: 4 X -2  A 300  215  34,3  
35,3  324  N: 5 ♣ X -1  K 100  203  18,7  
43,6  323  S: 5 ♣ -1  K 50  214  10,4  
13,5  204  O: 5 X =  A 550  209  40,5  
13,5  213  O: 5 X =  K 550  322  40,5  
35,3  212  S: 4 -2  K 100  326  18,7  
27,0  211  O: 4 +1  D 150  321  27,0  
51,9  320  N: 3 SA +1  10430   210  2,1  
19,7  319  S: 4 X -2  A 300  206  34,3  
19,7  327  N: 6 ♣ X -2  K 300  202  34,3  
0,0  208   Sitztisch328  0,0  
31,1  318  O: 4 =  A 130  205  22,9  
27,0  207  S: 4 -3  A 150  317  27,0  

* oder besseren Durchgangsdurchschnitt