Team Oelker - Team von Kleist

Spieler
 OpenClosed
N/S: Ute Struthoff-Mathias FarwigBarbara von Kleist-Oliver Hevemeier
O/W: Ulrike Schreckenberger-Gregor SieberFiona Oelker-Sven Niklas Farwig

Einzelergebnisse
BoardOpen Closed
KontraktAus-ScoreIMPsKontraktAus-Score
spielN/SO/WHomeVisitingspielN/SO/W
1 N: 6 SA +1♠ 71020  2  S: 6 ♣ +1♠ K940  
2 N: 4 ♠ -1♣ D 100  7 N: 2 ♠ +3♣ D200  
3 W: 1 SA -1♣ 2100  5  W: 1 SA =♣ 4 90 
4 N: 3 ♠ =♥ D140  --- --- S: 2 ♠ +1♦ 5140  
5 O: 4 ♥ -1♣ 450  --- --- W: 4 ♥ -1♠ 1050  
6 S: 4 ♥ -3♥ 8 150  1 W: 2 ♠ =♣ 3 110 
7 W: 1 SA -1♣ 6100  5  S: 4 ♥ -1♠ B 100 
8 W: 3 SA +3♥ D 490  11 O: 5 ♠ -1♣ B50  
 Summe: 1219