Team von Kleist - LADY

Spieler
 OpenClosed
N/S: Ulrike Schreckenberger-Gregor SieberClaudia Lüßmann-Ingo Lüßmann
O/W: Gisela Smykalla-Dr. Michael SchneiderMieke Plath-Matthias Felmy

Einzelergebnisse
BoardOpen Closed
KontraktAus-ScoreIMPsKontraktAus-Score
spielN/SO/WHomeVisitingspielN/SO/W
17 O: 4 ♥ -3♠ 3150  10  N: 5 ♣ X -2♥ D 300 
18 O: 2 ♥ -2♣ 2100   2 O: 3 ♥ -3♣ 4150  
19 O: 4 ♦ -2♠ 7200  11  S: 4 ♣ X -2♥ 9 300 
20 S: 4 ♥ =♦ 3620   6 S: 5 ♥ X =♠ K850  
21 N: 4 ♠ X -1♥ 7 200  3 N: 3 ♠ -1♣ 6 100 
22 N: 3 ♥ =♠ A140   10 N: 3 ♥ X +1♠ A630  
23 S: 3 ♥ =♠ K140  8  S: 4 ♥ X -1♠ A 200 
24 O: 1 SA -1♠ K50  6  O: 3 ♥ +1♠ A 170 
 Summe: 3521