Team Lauer - Team Oelker

Spieler
 OpenClosed
N/S: Mona Rieger-Benjamin HelmUte Struthoff-Mathias Farwig
O/W: Fiona Oelker-Sven Niklas FarwigEmilie Lauer-Markus Lauer

Einzelergebnisse
BoardOpen Closed
KontraktAus-ScoreIMPsKontraktAus-Score
spielN/SO/WHomeVisitingspielN/SO/W
25 O: 2 ♦ +1♥ A 110  6 S: 1 ♥ +1♦ A110  
26 N: 3 SA =♦ 7600  7  O: 3 ♦ -3♠ 9300  
27 W: 3 SA +1♥ K 430 1  W: 4 ♠ +1♦ 7 450 
28 O: 4 ♠ =♥ B 420  11 O: 4 ♠ -2♦ D100  
29 O: 4 ♠ -2♣ 5200   3 O: 4 ♥ -3♣ 5300  
30 S: 2 ♦ +2♣ 2130  1  O: 4 ♣ X -1♠ K100  
31 W: 2 SA =♦ A 120  1 W: 1 SA =♥ 9 90 
32 W: 4 ♣ X -1♣ 7200  12  N: 3 SA X -3♦ 6 500 
 Summe: 2121