Berlin - Petit Fleur

Spieler
 OpenClosed
N/S: Katja Dopheide-Ralph VittersDagmar Schäfer-Ashok Krishna
O/W: Christa Lück-Peter ZieglerVera Lenz-Thomas Braun

Einzelergebnisse
BoardOpen Closed
KontraktAus-ScoreIMPsKontraktAus-Score
spielN/SO/WHomeVisitingspielN/SO/W
25 S: 1 ♥ +2♦ A140  1  S: 2 ♥ =♦ A110  
26 S: 2 ♥ +2♦ 8170  9  S: 4 ♥ -2♦ 8 200 
27 O: 5 SA +1♣ B 490 10  O: 6 ♦ =♦ 4 920 
28 O: 4 ♠ =♥ B 420  10 O: 4 ♠ -1♦ D50  
29 O: 4 ♠ -2♣ 5200  13  W: 3 SA =♣ 3 600 
30 S: 3 SA -4♣ 2 200 --- --- S: 3 SA -4♣ 4 200 
31 W: 1 SA +1♦ A 120 1  O: 1 SA +2♠ B 150 
32 S: 3 ♠ =♣ A140  6  S: 3 ♠ -2♣ A 100 
 Summe: 4010