CORNER - Team von Kleist

Spieler
 OpenClosed
N/S: Darina Langer-Hans-Hermann GwinnerBarbara von Kleist-Oliver Hevemeier
O/W: Ulrike Schreckenberger-Gregor SieberConny Rißler-Wolfhart Umlauft

Einzelergebnisse
BoardOpen Closed
KontraktAus-ScoreIMPsKontraktAus-Score
spielN/SO/WHomeVisitingspielN/SO/W
17 S: 5 X -3♠ K 500  11 W: 4 ♠ -1 1050  
18 S: 6 =♠ A1370  13  N: 5 +1♠ 2620  
19 S: 3 +1 6130   W: 3 -1 3100  
20 O: 1 -2 3200   W: 3 ♠ -1 10100  
21 S: 2 +1 2140   S: 2 -1 D 100 
22 N: 6 ♠ -1♠ 5 50  11 N: 4 ♠ +1 D450  
23 S: 4 -1 A 100  S: 2 = 10110  
24 W: 5 X -3 2500   W: 3 SA -2 5100  
 Summe: 3227