Ostkämpfer/innen - Team Oelker

Spieler
 OpenClosed
N/S: Gertrud Fichte-Günter NeubauerUte Struthoff-Mathias Farwig
O/W: Fiona Oelker-Sven Niklas FarwigAndrea Rolfmeyer-Guido Klein

Einzelergebnisse
BoardOpen Closed
KontraktAus-ScoreIMPsKontraktAus-Score
spielN/SO/WHomeVisitingspielN/SO/W
1 O: 6 ♦ +1♠ 3 940 11  O: 7 ♦ =♦ 9 1440 
2 N: 3 SA X +1♣ A950  13  W: 4 ♠ -2♦ B100  
3 S: 3 ♥ +1♠ 3170   1 N: 2 ♥ +3♥ 3200  
4 O: 3 ♦ -2♠ D200  3  O: 3 ♦ -1♠ D100  
5 O: 2 ♣ -5♠ D250  9  O: 2 ♥ +1♦ 10 140 
6 O: 3 ♣ +1♦ D 130  7 N: 3 ♠ +1♣ A170  
7 W: 1 ♣ -1♠ 6100   11 N: 3 SA =♠ 4600  
8 N: 4 ♠ =♣ 4420   1 N: 4 ♠ +1♣ 3450  
 Summe: 3620