Team Gärner - Team Auken

Spieler
 OpenClosed
N/S: Henning Gärner-Rainer TweleSabine Auken-Roy Welland
O/W: Martin Rehder-Klaus jun. RepsAndreas Schiffmann-Darius Schiffmann

Einzelergebnisse
BoardDatums-
Score
Open Closed
ButlerKontraktAus-ScoreIMPsKontraktAus-ScoreButler
N/SO/WspielN/SO/WHomeVisitingspielN/SO/WN/SO/W
470 N: 4 SA +1♠ 6460   11 N: 6 =♠ 6980  11 -11 
420 -6 N: 3 +1♠ K170   10 S: 4 = A620  -5 
-30 -4 O: 2 ♠ -1 K100  --- --- O: 3 ♠ -1♠ 4100  -4 
-460 12 -12 W: 6 -2♠ 6200  14  S: 4 ♠ X -3 A 800 -8 
220 -2 W: 3 ♠ -3 B150  --- --- O: 2 -3 3150  -2 
390 -1 S: 4 = 10420  --- --- N: 4 = 3420  -1 
180 -9 N: 3 SA = D600  12  S: 3 -1 2 100 -7 
-810 -5 W: 6 = 3 980  W: 6 +1 A 1010 -5 
 Summe: 2721