Die schönen und die Bestie - Team Vogt

Spieler
 OpenClosed
N/S: Dr. Roland Voigt-Ulrich VoigtWaltraud Vogt-Loek Fresen
O/W: Paul Orth-Matthias SchüllerElke Weber-Fried Weber

Einzelergebnisse
BoardDatums-
Score
Open Closed
ButlerKontraktAus-ScoreIMPsKontraktAus-ScoreButler
N/SO/WspielN/SO/WHomeVisitingspielN/SO/WN/SO/W
17 420 N: 4 ♠ = K420  --- --- S: 4 ♠ = K420  
18 160 -1 N: 2 ♠ +1 D140   N: 2 ♠ +2 B170  
19 -80 -5 S: 2 = 3110   S: 2 -3 B 150 -2 
20 20 -2 W: 5 -1 K100  --- --- W: 5 -1 K100  -2 
21 -10 -3 O: 3 = 3 110  O: 3 SA -2♠ 10100  -3 
22 -460 -5 O: 4 +1 A 650  O: 4 = A 620 -4 
23 -50 -4 O: 3 -1 A100   S: 4 ♠ -1 K 100 -2 
24 -1 4,8 -4,8 O: 1 SA +2♠ 6 150  N: 1 SA X -3 K 500 -5 
 Summe: 197