München - V

Spieler
 OpenClosed
N/S: Peter Jokisch-Udo KasimirJulius Linde-Christian Schwerdt
O/W: Robert Maybach-Wolf StahlPaul Grünke-Roland Rohowsky

Einzelergebnisse
BoardDatums-
Score
Open Closed
ButlerKontraktAus-ScoreIMPsKontraktAus-ScoreButler
N/SO/WspielN/SO/WHomeVisitingspielN/SO/WN/SO/W
25 140 -5 S: 4 -1 2 50  10 S: 4 = 2420  -7 
26 -470 -8 W: 2 +1 9 140 10  W: 4 = 3 620 -4 
27 -200 -8 O: 6 -3 D150   W: 6 ♠ -1 A50  -6 
28 600 -2 N: 4 ♠ +1 6650  13  S: 4 -1 7 100 -12 12 
29 -30 -6 O: 3 -2♠ 5200   O: 3 =♠ 2 110 -2 
30 -150 -6 O: 3 SA -2♠ 4100  11  O: 3 SA +1♠ 4 430 -7 
31 650 -1 S: 4 +2 B680  --- --- N: 4 +2 B680  -1 
32 -690 W: 4 ♠ +2♠ B 680 --- --- O: 4 ♠ +2 2 680 
 Summe: 4410