München - Lindenthal und Freunde

Spieler
 OpenClosed
N/S: Peter Jokisch-Udo KasimirMatthias Felmy-Tomasz Gotard
O/W: Vitaliy Khanukov-Martin WüstPaul Grünke-Roland Rohowsky

Einzelergebnisse
BoardDatums-
Score
Open Closed
ButlerKontraktAus-ScoreIMPsKontraktAus-ScoreButler
N/SO/WspielN/SO/WHomeVisitingspielN/SO/WN/SO/W
17 -170 -4 S: 2 X -2 A 300  O: 3 SA = 6 400 -6 
18 -170 -6 O: 5 +1 3 420  O: 3 SA +2 4 460 -7 
19 -70 -2 S: 5 -3♠ K 150  W: 3 ♠ -1♠ 2100  -5 
20 -1430 W: 6 ♠ = 7 1430 --- --- W: 6 ♠ = B 1430 
21 640 N: 4 ♠ +1 D650   S: 4 ♠ = B620  -1 
22 -620 W: 3 SA +1 D 630  W: 3 SA = D 600 -1 
23 50 -3 N: 2 ♠ +1 A140   W: 4 -2 K200  -4 
24 -420 O: 3 SA +1 3 430 --- --- O: 3 SA +1 3 430 
 Summe: 59