The real Oelker - Fab Four

Spieler
 OpenClosed
N/S: Christian Farwig-Dr. Marcus JoestChristian Glubrecht-Peter Heckmann
O/W: Christian Tobias Bolik-Robert JaßnigerDr. Richard Bley-Raffael Braun

Einzelergebnisse
BoardDatums-
Score
Open Closed
ButlerKontraktAus-ScoreIMPsKontraktAus-ScoreButler
N/SO/WspielN/SO/WHomeVisitingspielN/SO/WN/SO/W
140 -5 N: 3 -1 A 50  10 W: 2 -4♠ 6400  -6 
10 -40 13 -13 O: 5 X -3 A800  12  N: 2 ♠ +2 K170  -5 
11 -120 -1 O: 1 SA = 5 90  O: 1 SA +1 6 120 
12 480 -4 N: 5 +1 A620  --- --- N: 3 SA +1 A630  -4 
13 80 -8 O: 2 ♠ -4 B400   N: 2 +1♠ D140  -2 
14 -410 -1 O: 3 SA +1 3 430  12 O: 6 X -2 5300  12 -12 
15 -250 -6 S: 5 X -2 2 500  W: 3 +2 D 200 -2 
16 -170 -7 W: 5 -1 K100  --- --- W: 5 -1 D100  -7 
 Summe: 1929