München - Late Entry

Spieler
 OpenClosed
N/S: Peter Jokisch-Udo KasimirTorsten Cmiel-Uschi Stumm
O/W: Erika Lindenthal-Klaus PolapPaul Grünke-Roland Rohowsky

Einzelergebnisse
BoardDatums-
Score
Open Closed
ButlerKontraktAus-ScoreIMPsKontraktAus-ScoreButler
N/SO/WspielN/SO/WHomeVisitingspielN/SO/WN/SO/W
100 -1 N: 3 ♠ = B140   N: 4 ♠ -2 D 100 -5 
-160 -7 S: 2 =♠ 9110  15  N: 3 SA X -4 3 1100 -14 14 
420 S: 4 ♠ =♠ 7420  --- --- N: 4 ♠ = A420  
560 -2 S: 4 = K620  13  S: 4 -2 A 200 -13 13 
-40 -9 O: 3 SA +1♠ K 430  W: 2 +2 7 130 -3 
470 N: 3 SA +2 9460  --- --- S: 3 SA +2 10460  
130 -6 O: 2 ♠ = K 110  O: 3 ♠ = 10 140 -7 
-120 -5 W: 4 -1 950  10  W: 4 = 10 420 -7 
 Summe: 457