Stampede - Bamberger Reiter

Spieler
 OpenClosed
N/S: Udo Petersen-Raph VittersJörg Fritsche-Klaus Reps
O/W: Helmut Häusler-Dr. Andreas KirmseFikret Dogan-Cumhur Kirdemir

Einzelergebnisse
BoardDatums-
Score
Open Closed
ButlerKontraktAus-ScoreIMPsKontraktAus-ScoreButler
N/SO/WspielN/SO/WHomeVisitingspielN/SO/WN/SO/W
50 -2 N: 2 +1 D110   N: 3 SA -2 D 100 -4 
10 620 -1 N: 3 SA = 10600   N: 3 SA +2 10660  -1 
11 50 -2 S: 1 SA +1♠ 3120   N: 3 -2 K 100 -4 
12 300 -8 S: 4 +1 10650  --- --- N: 4 +1 D650  -8 
13 -60 -2 O: 1 SA +1 4 120  N: 2 X = 8180  -6 
14 -130 W: 3 = K 140 --- --- S: 2 ♠ -3 K 150 -1 
15 -20 -3 W: 4 ♠ -2 A100   S: 3 +1♠ 3170  -5 
16 -590 -2 W: 5 ♠ = 6 650  11 S: 5 X -1 D 100 10 -10 
 Summe: 1122