Prodigy / Omen - Lokalredakteur

Spieler
 OpenClosed
N/S: Sabine Auken-Roy WellandLoek Fresen-Waltraud Vogt
O/W: Paul Orth-Matthias SchüllerJulius Linde-Christian Schwerdt

Einzelergebnisse
BoardDatums-
Score
Open Closed
ButlerKontraktAus-ScoreIMPsKontraktAus-ScoreButler
N/SO/WspielN/SO/WHomeVisitingspielN/SO/WN/SO/W
17 -480 -11 11 O: 6 = 4 980  12 N: 4 ♠ X -2♠ 5 300 -5 
18 640 -1 S: 3 SA = 4600   S: 4 +1♠ 2650  
19 420 N: 4 = 3420  --- --- S: 4 =♠ 10420  
20 -110 W: 1 +2 B 110 --- --- W: 1 +2 B 110 
21 1120 -8 S: 6 +1 101460  13  S: 4 +2 10680  -10 10 
22 -110 -2 N: 2 -1 A 50  W: 1 SA +2 2 150 -1 
23 -140 -6 S: 2 ♠ = 4110   S: 3 ♠ -3 D 300 -4 
24 110 O: 3 -2♠ A100   S: 3 -1 7 50 -4 
 Summe: 2914