4Y10 - Prodigy / Omen

Spieler
 OpenClosed
N/S: Daniel Buse-Dr. Christian LöwensteinSabine Auken-Roy Welland
O/W: Julius Linde-Christian SchwerdtFlorian Alter-Hartmut Kondoch

Einzelergebnisse
BoardDatums-
Score
Open Closed
ButlerKontraktAus-ScoreIMPsKontraktAus-ScoreButler
N/SO/WspielN/SO/WHomeVisitingspielN/SO/WN/SO/W
25 460 N: 4 ♠ +1 3450  --- --- N: 4 ♠ +1♠ 3450  
26 170 -2 O: 2 -1 6100   O: 3 -2 9200  -1 
27 150 -1 N: 3 +1 A170   W: 5 X -2♠ K300  -4 
28 630 N: 4 = 6620   S: 4 +1 B650  -1 
29 1030 -9 N: 6 SA = 41440   W: 3 X -5 21400  -9 
30 -10 -1 N: 4 ♠ -1 K 50  S: 2 SA = 5120  -4 
31 1130 -6 S: 6 = 21370   S: 6 +1 21390  -6 
32 -540 -7 O: 5 ♠ X = A 850  11 N: 6 X -2 K 300 -6 
 Summe: 125