4 von der Burg - Bamberger Reiter

Spieler
 OpenClosed
N/S: Kurt Lang-Thorsten RothJörg Fritsche-Klaus Reps
O/W: Dr. Andreas Kirmse-Michael GromöllerOleg Galimov-Nikolas Roemer

Einzelergebnisse
BoardDatums-
Score
Open Closed
ButlerKontraktAus-ScoreIMPsKontraktAus-ScoreButler
N/SO/WspielN/SO/WHomeVisitingspielN/SO/WN/SO/W
1 -350 2 -2 S: 5 ♣ X -2♣ 6 300 4  W: 5 ♥ =♣ A 450 -3 3 
2 -480 0 0 O: 4 ♥ +2♠ 2 480 --- --- W: 3 SA +3♠ 6 490 0 0 
3 470 7 -7 S: 5 ♥ X +1♣ 10750  7  S: 4 ♥ +2♣ 10480  0 0 
4 80 1 -1 O: 3 SA -1♦ 3100  --- --- O: 3 SA -1♦ 3100  1 -1 
5 -80 -8 8 O: 3 SA +1♣ 10 430  11 W: 3 SA -2♠ 7100  5 -5 
6 410 2 -2 S: 3 SA +2♥ 2460  --- --- S: 3 SA +2♥ 3460  2 -2 
7 500 4 -4 S: 3 SA +1♥ 6630   1 S: 3 SA +2♥ 10660  4 -4 
8 -450 0 0 W: 5 ♥ =♦ 8 450 --- --- W: 4 ♥ +1♦ 8 450 0 0 
 Summe: 1112