München - 4 von der Burg

Spieler
 OpenClosed
N/S: Peter Jokisch-Udo KasimirOleg Galimov-Nikolas Roemer
O/W: Kurt Lang-Thorsten RothPaul Grünke-Roland Rohowsky

Einzelergebnisse
BoardDatums-
Score
Open Closed
ButlerKontraktAus-ScoreIMPsKontraktAus-ScoreButler
N/SO/WspielN/SO/WHomeVisitingspielN/SO/WN/SO/W
430 N: 4 =♠ 4420  --- --- N: 4 = 4420  
10 150 -2 W: 2 -1 6100  --- --- O: 1 SA -1 K100  -2 
11 270 -5 S: 4 +1♠ 2450   S: 4 = B420  -4 
12 -400 O: 5 = A 400 --- --- W: 5 = 2 400 
13 30 -7 O: 4 ♠ -3 3300  13  S: 4 X -2 D 500 -11 11 
14 270 -9 N: 3 SA -2 7 100  11 S: 3 SA +1 4430  -4 
15 -440 -1 W: 4 ♠ = 2 420  W: 4 ♠ +1♠ 10 450 
16 -10 -1 N: 1 SA -1 8 50  O: 1 +1 D 90 -2 
 Summe: 1611