München - Bamberger Reiter

Spieler
 OpenClosed
N/S: Peter Jokisch-Udo KasimirJörg Fritsche-Klaus Reps
O/W: Helmut Häusler-Michael GromöllerPaul Grünke-Roland Rohowsky

Einzelergebnisse
BoardDatums-
Score
Open Closed
ButlerKontraktAus-ScoreIMPsKontraktAus-ScoreButler
N/SO/WspielN/SO/WHomeVisitingspielN/SO/WN/SO/W
100 -3 O: 3 -4 K200   N: 3 =♠ B110  
50 -3 O: 3 SA -3 4150   O: 1 SA = 2 90 -4 
100 -4 S: 3 SA -1 3 50  10 S: 3 SA = 9400  -7 
-50 -8 O: 3 SA -3 2300  10  W: 3 +1♠ D 130 -2 
90 -1 O: 2 -1 350   N: 2 SA = K120  -1 
-50 -4 S: 2 ♠ = 7110   S: 4 ♠ -2 7 100 -2 
60 -4 N: 4 -1 A 100 --- --- N: 4 -1 B 100 -4 
-430 -1 O: 4 +1 2 450  O: 4 =♠ 3 420 
 Summe: 2413