German Juniors - Late Entry

Spieler
 OpenClosed
N/S: Stig Jesse-Darius SchiffmannTorsten Cmiel-Uschi Stumm
O/W: Erika Lindenthal-Klaus PolapFrederik Hahn-Lauritz Streck

Einzelergebnisse
BoardDatums-
Score
Open Closed
ButlerKontraktAus-ScoreIMPsKontraktAus-ScoreButler
N/SO/WspielN/SO/WHomeVisitingspielN/SO/WN/SO/W
1 -310 8 -8 W: 5 ♥ -1♣ A50  --- --- W: 5 ♥ -1♣ A50  8 -8 
2 -470 0 0 O: 4 ♥ +2♦ 4 480 --- --- O: 5 ♥ +1♠ 4 480 0 0 
3 450 0 0 S: 4 ♥ +1♦ 6450  3 3  %-Score 60 % 60 % 2 2 
4 -100 0 0 W: 2 ♠ =♣ 2 110 3 3  %-Score 60 % 60 % 2 2 
5 -20 -10 10 O: 3 SA +2♣ 10 460  11 O: 4 ♥ -1♥ 550  2 -2 
6 430 -11 11 S: 3 ♦ -2♠ 7 100  2 N: 5 ♦ -1♥ 7 50 -10 10 
7 620 0 0 S: 3 SA +1♥ 6630  --- --- S: 3 SA +1♥ 10630  0 0 
8 -380 -1 1 W: 3 SA =♠ 3 400 2  W: 4 ♥ +1♦ 8 450 -2 2 
 Summe für German Juniors  813 
 219  Summe für Late Entry