Schneewittchen und die drei Kleinen - 4Y10

Spieler
 OpenClosed
N/S: Anna-Marie Rowold-Toke HoffmeisterDaniel Buse-Dr. Christian Löwenstein
O/W: Florian Alter-Hartmut KondochJürgen Nordmann-Kai Timofejew

Einzelergebnisse
BoardDatums-
Score
Open Closed
ButlerKontraktAus-ScoreIMPsKontraktAus-ScoreButler
N/SO/WspielN/SO/WHomeVisitingspielN/SO/WN/SO/W
310 -3 N: 4 = 7420  --- --- N: 4 =♠ 6420  -3 
10 170 -2 O: 2 ♠ -1 B100   O: 3 X -2 B500  -8 
11 240 -5 S: 4 =♠ 2420   S: 4 +1 A450  -5 
12 -190 -5 O: 5 = A 400 --- --- W: 5 = 5 400 -5 
13 50 -2 W: 5 -1 4100   N: 3 -1 A 100 -4 
14 300 -3 N: 4 ♠ = 5420   S: 3 SA +3 10490  -5 
15 -430 W: 4 ♠ = 10 420  10 W: 6 ♠ -1 250  10 -10 
16 -60 -1 N: 1 SA -2 8 100 --- --- O: 1 SA = D 90 -1 
 Summe: 522