Hamburg - Delmenhorst

Spieler
 OpenClosed
N/S: Jadwiga von Husen-Marlies PöppelmannMartin Müller-Ingo Schmid
O/W: Lutz Narajek-Helga StoermerMichael Forst-Fritz von Bardeleben

Einzelergebnisse
BoardDatums-
Score
Open Closed
ButlerKontraktAus-ScoreIMPsKontraktAus-ScoreButler
N/SO/WspielN/SO/WHomeVisitingspielN/SO/WN/SO/W
-430 -8 N: 5 X -1♠ K 100  O: 4 ♠ = A 420 
-120 -1 W: 1 SA = 5 90  O: 2 +1 A 110 
370 -2 N: 3 SA +1 6430  --- --- S: 3 SA +1 8430  -2 
-620 W: 4 ♠ = A 620 --- --- W: 4 ♠ =♠ A 620 
620 S: 4 =♠ 2620  --- --- N: 4 =♠ B620  
460 -1 O: 5 ♠ X -2 A500   10 N: 6 SA = 9990  11 -11 
-30 -3 O: 2 SA = A 120  O: 2 -1 A100  -4 
-50 -2 O: 3 =♠ 3 110  W: 3 SA -2 D100  -4 
340 -5 N: 2 +2♠ 2170  --- --- N: 2 +2♠ 6170  -5 
10 -100 O: 3 = 6 110  O: 2 = 6 90 
11 -10 -3 S: 3 -2 B 100  S: 1 SA +1 K120  -4 
12 220 -3 O: 3 ♠ -2 A100   O: 3 ♠ -4 B200  -1 
 Summe: 931